Oberhof L:\TTL\SLG\Biathlon01a.html
a   a   a   a   a
Teilnehmer Emil Esche Steven Spinblock Patrick Flick Rückhandpeitsche Robert Boll
Team Waldhausen Buntenbock II Backshooter Dynamo Tresen Düdorf
normal, riskant n r n n r
Siegpunkte: (Ergebnis) 3 1 5 7 2
Ausdauer 1..10 8 4 6 5 8
Schiessgenauigkeit 1..10 8 6 5 6 2
Schiessgeschwindigkeit 1..10 1 4 3 3 4
Skitechnik 1..10 3   6   6   6   6  
       
1. Runde 2,5km        
Abschnitte a llk 8 mkl 9 nlm 12 nln 13 omn 15
b lmm 11 mml 11 mll 10 okm 12 mml 11
c omk 12 llm 10 mml 11 kln 10 nnl 13
d kml 9 mln 12 mkk 8 nlm 12 mll 10
e nlk 10 nln 13 nmm 13 mmk 10 mnk 11
Total 50   55   54   57   60
Dauer 310s 310s 290s 290s 294s 294s 282s 282s 270s 270s
1 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 29s xoxxo 31s xxxxx 34s xxxxx 36s xoxxx 29s
Extra Runde / Dauer 0 0s 2 36s 0 0s 0 0s 1 15s
339s 29s 357s 67 328s 34 318s 36 314s 44
       
2. Runde 2,5km        
Abschnitte a mnn 14 lnn 13 mlm 11 lkn 10 nmn 14
b lkn 10 nml 12 mml 11 mlm 11 mlk 9
c nll 11 lkm 9 oml 13 mml 11 oll 12
d mjl 8 onn 16 mkm 10 lmn 12 nnl 13
e lnn 13 mnm 13 lkm 9 mkm 10 kll 8
Total 56   63   54   54   56
Dauer 625s 286s 615s 258s 622s 294s 612s 294s 600s 286s
2 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 35s xxxxx 27s xxoxx 32s xoxxo 32s ooxxo 32s
Extra Runde / Dauer 0 0s 0 0s 1 19s 2 42s 3 48s
660s 35s 642s 27 673s 51 686s 74 680s 80
       
3. Runde 2,5km        
Abschnitte a mll 10 lmn 12 kkk 6 mmm 12 mll 10
b mmk 10 ljk 6 onk 13 lmm 11 nlm 12
c lll 9 nmm 13 olm 13 lln 11 nml 12
d mnm 13 lkl 8 mlk 9 nkm 11 lll 9
e lmm 11 llk 8 knl 10 onl 14 lll 9
Total 53   47   51   59   52
Dauer 958s 298s 964s 322s 979s 306s 960s 274s 982s 302s
3 . Schiessen Treffer / Dauer xxxox 34s xxxxx 33s xxxxx 35s xxxxx 33s xxxxx 28s
Extra Runde / Dauer 1 20s 0 0s 0 0s 0 0s 0 0s
1.012s 54s 997s 33 1.014s 35 993s 33 1.010s 28
       
4. Runde 2,5km        
Abschnitte a nkn 12 lkm 9 mmn 13 okl 11 njk 8
b lmm 11 lln 11 nkl 10 lln 11 llm 10
c mkl 9 llm 10 mll 10 lnl 11 kml 9
d lnn 13 lkn 10 onm 15 nmn 14 mlm 11
e nml 12 lkk 7 nml 12 nnl 13 nkm 11
Total 57   47   60   60   49
Dauer 1.294s 282s 1.319s 322s 1.284s 270s 1.263s 270s 1.324s 314s
4 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 32s xxxxx 28s xoxxo 33s xoxxx 29s xxxxx 32s
Extra Runde / Dauer 0 0s 0 0s 2 40s 1 22s 0 0s
1.326s 32s 1.347s 28 1.357s 73 1.314s 51 1.356s 32
       
5. Runde 2,5km        
Abschnitte a lmm 11 lml 10 oml 13 mom 14 lmn 12
b olo 15 lnn 13 omo 16 pmn 16 pkm 13
c onn 16 mnk 11 ooo 18 oll 12 mln 12
d mnl 12 onm 15 oml 13 nml 12 pnm 16
e lln 11 nml 12 lmo 13 mok 12 mnm 13
Total 65   61   73   66   66
Dauer 1.576s 250s 1.613s 266s 1.575s 218s 1.560s 246s 1.602s 246s
       
Reine Laufzeit 00:23:46   00:24:18   00:23:02   00:22:46   00:23:38
Fehlschüsse 1 2 3 3 4
Zeit 1.576s   1.613s   1.575s   1.560s   1.602s
00:26:16   00:26:53   00:26:15   00:26:00   00:26:42
a
Zwischenzeiten nach 1. Schiessen
Robert Boll 00:05:14 314 324 324 324
Rückhandpeitsche + 4s 00:05:18 318 393 393 393
Patrick Flick + 14s 00:05:28 328
Emil Esche + 25s 00:05:39 339
Steven Spinblock + 43s 00:05:57 357
nach 2. Schiessen
Steven Spinblock 00:10:42 642 658 658 658
Emil Esche + 18s 00:11:00 660 768 768 768
Patrick Flick + 31s 00:11:13 673
Robert Boll + 38s 00:11:20 680
Rückhandpeitsche + 44s 00:11:26 686
nach 3. Schiessen
Rückhandpeitsche 00:16:33 993 1000 1000 1000
Steven Spinblock + 4s 00:16:37 997 1121 1121 1121
Robert Boll + 17s 00:16:50 1010
Emil Esche + 19s 00:16:52 1012
Patrick Flick + 21s 00:16:54 1014
nach 4. Schiessen
Rückhandpeitsche 00:21:54 1314 1333 1333 1333
Emil Esche + 12s 00:22:06 1326 1424 1424 1424
Steven Spinblock + 33s 00:22:27 1347
Robert Boll + 42s 00:22:36 1356
Patrick Flick + 43s 00:22:37 1357
Endstand
Rückhandpeitsche 00:26:00 1560 1623 1623 1623
Patrick Flick + 15s 00:26:15 1575 1682 1682 1682
Emil Esche + 16s 00:26:16 1576
Robert Boll + 42s 00:26:42 1602
Steven Spinblock + 53s 00:26:53 1613