Ruhpolding L:\TTL\SLG\Biathlon01b.html
a   a   a   a   a
Teilnehmer Emil Esche Steven Spinblock Patrick Flick Rückhandpeitsche Robert Boll
Team Waldhausen Buntenbock II Backshooter Dynamo Tresen Düdorf
normal, riskant n n n n r
Siegpunkte: (Ergebnis) 1 7 3 5 2
Ausdauer 1..10 10 5 6 5 8
Schiessgenauigkeit 1..10 8 6 6 7 4
Schiessgeschwindigkeit 1..10 1 4 3 3 4
Skitechnik 1..10 3   7   7   7   6  
       
1. Runde 2,5km        
Abschnitte a mkk 8 nnl 13 mml 11 mmn 13 mnm 13
b llm 10 lnn 13 llk 8 lkm 9 lln 11
c mll 10 mlk 9 mmm 12 knm 11 mkn 11
d nkk 9 oml 13 oll 12 nnk 12 nmm 13
e lkl 8 mlm 11 nkm 11 lkl 8 kmm 10
Total 45   59   54   53   58
Dauer 330s 330s 274s 274s 294s 294s 298s 298s 278s 278s
1 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 37s oxxxx 28s xxxxx 31s xxxxx 33s xxxxx 34s
Extra Runde / Dauer 0 0s 1 15s 0 0s 0 0s 0 0s
367s 37s 317s 43 325s 31 331s 33 312s 34
       
2. Runde 2,5km        
Abschnitte a mnm 13 mlm 11 mkn 11 mlm 11 onn 16
b mln 12 mnl 12 mll 10 lml 10 lml 10
c mll 10 nmm 13 olk 11 lkl 8 lkl 8
d mml 11 nkl 10 nlm 12 okm 12 lmm 11
e nnl 13 mkl 9 nnl 13 knl 10 lmk 9
Total 59   55   57   51   54
Dauer 641s 274s 607s 290s 607s 282s 637s 306s 606s 294s
2 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 31s xxxxx 32s xoxxx 31s oxxxx 32s oxxxx 28s
Extra Runde / Dauer 0 0s 0 0s 1 18s 1 16s 1 17s
672s 31s 639s 32 656s 49 685s 48 651s 45
       
3. Runde 2,5km        
Abschnitte a mmn 13 nmk 11 lml 10 olm 13 nlk 10
b lkm 9 nmm 13 nkn 12 mlm 11 nkl 10
c nll 11 nkl 10 mlm 11 ljk 6 nmk 11
d kll 8 mnk 11 kkk 6 nlk 10 nll 11
e lnn 13 olk 11 nkm 11 nlm 12 kjk 5
Total 54   56   50   52   47
Dauer 966s 294s 925s 286s 966s 310s 987s 302s 973s 322s
3 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 34s xxxxx 29s xxxxx 32s xxxxx 31s xxoxx 33s
Extra Runde / Dauer 0 0s 0 0s 0 0s 0 0s 1 21s
1.000s 34s 954s 29 998s 32 1.018s 31 1.027s 54
       
4. Runde 2,5km        
Abschnitte a lkl 8 lmn 12 nlm 12 nmn 14 nmk 11
b llm 10 mll 10 lkm 9 mmm 12 lln 11
c olm 13 lmn 12 mll 10 mkl 9 mkl 9
d kkm 8 mml 11 mkk 8 nmm 13 olk 11
e nmn 14 njk 8 mll 10 mkm 10 mlm 11
Total 53   53   49   58   53
Dauer 1.298s 298s 1.252s 298s 1.312s 314s 1.296s 278s 1.325s 298s
4 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 33s xxxxx 30s xxxxo 34s xxxxx 32s xxxxx 35s
Extra Runde / Dauer 0 0s 0 0s 1 19s 0 0s 0 0s
1.331s 33s 1.282s 30 1.365s 53 1.328s 32 1.360s 35
       
5. Runde 2,5km        
Abschnitte a nkl 10 nnm 14 omm 14 nko 13 mnm 13
b mlm 11 okk 10 nnm 14 mnm 13 okl 11
c oll 12 mlm 11 omo 16 mmm 12 lmn 12
d lkl 8 mon 15 mkn 11 nmn 14 nmm 13
e nml 12 lln 11 nkn 12 nmk 11 lmn 12
Total 53   61   67   63   61
Dauer 1.629s 298s 1.548s 266s 1.607s 242s 1.586s 258s 1.626s 266s
       
Reine Laufzeit 00:24:54   00:23:34   00:24:02   00:24:02   00:24:18
Fehlschüsse 0 1 2 1 2
Zeit 1.629s   1.548s   1.607s   1.586s   1.626s
00:27:09   00:25:48   00:26:47   00:26:26   00:27:06
Siegpunkte: (SummeErgebnis) 4 8 8 12 4
a
Zwischenzeiten nach 1. Schiessen
Robert Boll 00:05:12 312 324 324 324
Steven Spinblock + 5s 00:05:17 317 393 393 393
Patrick Flick + 13s 00:05:25 325
Rückhandpeitsche + 19s 00:05:31 331
Emil Esche + 55s 00:06:07 367
nach 2. Schiessen
Steven Spinblock 00:10:39 639 658 658 658
Robert Boll + 12s 00:10:51 651 768 768 768
Patrick Flick + 17s 00:10:56 656
Emil Esche + 33s 00:11:12 672
Rückhandpeitsche + 46s 00:11:25 685
nach 3. Schiessen
Steven Spinblock 00:15:54 954 1000 1000 1000
Patrick Flick + 44s 00:16:38 998 1121 1121 1121
Emil Esche + 46s 00:16:40 1000
Rückhandpeitsche + 64s 00:16:58 1018
Robert Boll + 73s 00:17:07 1027
nach 4. Schiessen
Steven Spinblock 00:21:22 1282 1333 1333 1333
Rückhandpeitsche + 46s 00:22:08 1328 1424 1424 1424
Emil Esche + 49s 00:22:11 1331
Robert Boll + 78s 00:22:40 1360
Patrick Flick + 83s 00:22:45 1365
Endstand
Steven Spinblock 00:25:48 1548 1623 1623 1623
Rückhandpeitsche + 38s 00:26:26 1586 1682 1682 1682
Patrick Flick + 59s 00:26:47 1607
Robert Boll + 78s 00:27:06 1626
Emil Esche + 81s 00:27:09 1629