OSLO - Holmenkollen Weltmeisterschaft : doppelte Weltcup Punkte! L:\TTL\SLG\Biathlon01c.html
x a x a x a x a x a
Teilnehmer Emil Esche Steven Spinblock Patrick Flick Rückhandpeitsche Robert Boll
Team Waldhausen Buntenbock II Backshooter Dynamo Tresen Düdorf
normal, riskant r r r n n
Siegpunkte: (Ergebnis) 6 10 14 4 2
Ausdauer 1..10 10 6 6 5 8
Schiessgenauigkeit 1..10 8 6 7 8 4
Schiessgeschwindigkeit 1..10 1 4 3 3 4
Skitechnik 1..10 5   8   8   8   8  
       
1. Runde 2,5km        
Abschnitte a mll 10 mkm 10 okn 13 oll 12 lln 11
b mkl 9 mkk 8 mlm 11 mnl 12 mnl 12
c nkk 9 mlm 11 onn 16 oln 14 mll 10
d nkl 10 kkm 8 nnm 14 lkm 9 lkn 10
e mkm 10 okm 12 llm 10 lnl 11 mml 11
Total 48   49   64   58   54
Dauer 318s 318s 314s 314s 254s 254s 278s 278s 294s 294s
1 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 32s xxoox 30s xxxxx 31s xoxxx 32s oxoxx 30s
Extra Runde / Dauer 0 0s 2 32s 0 0s 1 20s 2 32s
350s 32s 376s 62 285s 31 330s 52 356s 62
       
2. Runde 2,5km        
Abschnitte a nmn 14 mlk 9 omn 15 nll 11 nml 12
b mmn 13 mmn 13 nll 11 mlk 9 oll 12
c nln 13 nlm 12 olm 13 kmk 8 mnm 13
d nmm 13 lnl 11 nnl 13 mmk 10 nnk 12
e lmm 11 njk 8 mml 11 mnm 13 mll 10
Total 64   53   63   51   59
Dauer 604s 254s 674s 298s 543s 258s 636s 306s 630s 274s
2 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 34s xxxxx 30s xoxxx 32s xxxxx 33s xxoxx 31s
Extra Runde / Dauer 0 0s 0 0s 1 19s 0 0s 1 20s
638s 34s 704s 30 594s 51 669s 33 681s 51
       
3. Runde 2,5km        
Abschnitte a nmm 13 oll 12 lml 10 nmn 14 mlm 11
b nmm 13 omm 14 nml 12 mll 10 mkk 8
c mln 12 nkm 11 nmk 11 nkk 9 mkk 8
d kmm 10 nkm 11 mmn 13 mmk 10 mmn 13
e nmm 13 kmm 10 lln 11 lkl 8 lll 9
Total 61   58   57   51   49
Dauer 904s 266s 982s 278s 876s 282s 975s 306s 995s 314s
3 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxo 32s xxxxx 30s xxoxx 31s xxoxx 28s xxxoo 28s
Extra Runde / Dauer 1 20s 0 0s 1 20s 1 21s 2 34s
956s 52s 1.012s 30 927s 51 1.024s 49 1.057s 62
       
4. Runde 2,5km        
Abschnitte a knl 10 nkl 10 mkm 10 okm 12 mkm 10
b nlm 12 nlm 12 mkl 9 olm 13 oll 12
c njl 9 oml 13 nnn 15 mkl 9 okn 13
d ljm 8 oml 13 lll 9 oml 13 nmm 13
e mkk 8 nmn 14 nml 12 nlk 10 mlm 11
Total 47   62   55   57   59
Dauer 1.278s 322s 1.274s 262s 1.217s 290s 1.306s 282s 1.331s 274s
4 . Schiessen Treffer / Dauer xxxxx 35s xxxxx 33s xxxxx 32s xxxxx 34s ooxxo 36s
Extra Runde / Dauer 0 0s 0 0s 0 0s 0 0s 3 60s
1.313s 35s 1.307s 33 1.249s 32 1.340s 34 1.427s 96
       
5. Runde 2,5km        
Abschnitte a okn 13 pml 14 oln 14 lmo 13 olm 13
b okn 13 onn 16 ono 17 nln 13 nmm 13
c mll 10 mnm 13 mol 13 mmm 12 oln 14
d mmn 13 nmo 15 lkm 9 lln 11 nlm 12
e nlk 10 nmm 13 lom 13 njo 12 lll 9
Total 59   71   66   61   61
Dauer 1.587s 274s 1.533s 226s 1.495s 246s 1.606s 266s 1.693s 266s
       
Reine Laufzeit 00:23:54   00:22:58   00:22:10   00:23:58   00:23:42
Fehlschüsse 1 2 2 2 8
Zeit 1.587s   1.533s   1.495s   1.606s   1.693s
00:26:27   00:25:33   00:24:55   00:26:46   00:28:13
Siegpunkte: (SummeErgebnis) 10 18 22 16 6
a
Zwischenzeiten nach 1. Schiessen
Patrick Flick 00:04:45 285 324 324 324
Rückhandpeitsche + 45s 00:05:30 330 393 393 393
Emil Esche + 65s 00:05:50 350
Robert Boll + 71s 00:05:56 356
Steven Spinblock + 91s 00:06:16 376
nach 2. Schiessen
Patrick Flick 00:09:54 594 658 658 658
Emil Esche + 44s 00:10:38 638 768 768 768
Rückhandpeitsche + 75s 00:11:09 669
Robert Boll + 87s 00:11:21 681
Steven Spinblock + 110s 00:11:44 704
nach 3. Schiessen
Patrick Flick 00:15:27 927 1000 1000 1000
Emil Esche + 29s 00:15:56 956 1121 1121 1121
Steven Spinblock + 85s 00:16:52 1012
Rückhandpeitsche + 97s 00:17:04 1024
Robert Boll + 130s 00:17:37 1057
nach 4. Schiessen
Patrick Flick 00:20:49 1249 1333 1333 1333
Steven Spinblock + 58s 00:21:47 1307 1424 1424 1424
Emil Esche + 64s 00:21:53 1313
Rückhandpeitsche + 91s 00:22:20 1340
Robert Boll + 178s 00:23:47 1427
Endstand
Patrick Flick 00:24:55 1495 1623 1623 1623
Steven Spinblock + 38s 00:25:33 1533 1682 1682 1682
Emil Esche + 92s 00:26:27 1587
Rückhandpeitsche + 111s 00:26:46 1606
Robert Boll + 198s 00:28:13 1693