5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 L:\TTL\SLG\TT_FB_G01a_Tab.htm
T A V M S T A V M S S ABW ABW S V S S V M Torchancen blk Ausp. gehalten Torwart Tore: Punkte
Spiele X Y     X X X X X Y Y Y Y Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y
A B TTF Siegen TTF Lotte 20 18 14 18 15 14 12 20 18 21 15 26 23 21 14 21 15 20 18 18 0 1 1 0 0 0 0 : 0 1 : 1
C D TSV Waldhausen TTF Buntenbock II 5 15 15 25 30 9 20 17 16 23 30 27 22 23 15 23 30 17 25 16 7 1 0 4 0 0 3 : 1 3 : 0
A C TTF Siegen TSV Waldhausen 20 18 14 18 15 5 15 15 25 30 15 22 23 30 14 30 15 15 18 25 0 10 6 0 2 0 0 : 2 0 : 3
B D TTF Lotte TTF Buntenbock II 14 12 20 18 21 9 20 17 16 23 21 27 26 23 20 23 21 17 18 16 1 0 0 1 0 0 0 : 0 1 : 1
D A TTF Buntenbock II TTF Siegen 9 20 17 16 23 20 18 14 18 15 23 23 27 15 17 15 23 14 16 18 0 1 1 0 0 0 0 : 0 1 : 1
C B TSV Waldhausen TTF Lotte 5 15 15 25 30 14 12 20 18 21 30 26 22 21 15 21 30 20 25 18 7 0 0 1 0 4 2 : 0 3 : 0
Tabelle Punkte Tore Diff
C TSV Waldhausen 9 7 : 1 +6
B TTF Lotte 2 0 : 2 -2
A TTF Siegen 2 0 : 2 -2
D TTF Buntenbock II 2 1 : 3 -2