5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 L:\TTL\SLG\TT_FB_G01b_Tab.htm
T A V M S T A V M S S ABW ABW S V S S V M Torchancen blk Ausp. gehalten Torwart Tore: Punkte
Spiele X Y     X X X X X Y Y Y Y Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y
E F TTC Braunschweig TTC Düdorf 17 7 22 25 14 10 20 20 20 20 14 30 25 20 22 20 14 20 25 20 3 1 0 2 1 1 0 : 0 1 : 1
G H TTF Buntenbock I Stonehenge Backshooters 10 12 25 27 11 15 16 17 18 24 11 25 31 24 25 24 11 17 27 18 4 1 0 4 1 0 0 : 0 1 : 1
E G TTC Braunschweig TTF Buntenbock I 17 7 22 25 14 10 12 25 27 11 14 31 25 11 22 11 14 25 25 27 2 3 0 0 3 1 1 : 0 3 : 0
F H TTC Düdorf Stonehenge Backshooters 10 20 20 20 20 15 16 17 18 24 20 25 30 24 20 24 20 17 20 18 1 0 0 0 0 1 0 : 0 1 : 1
H E Stonehenge Backshooters TTC Braunschweig 15 16 17 18 24 17 7 22 25 14 24 25 25 14 17 14 24 22 18 25 0 3 2 0 0 0 0 : 1 0 : 3
G F TTF Buntenbock I TTC Düdorf 10 12 25 27 11 10 20 20 20 20 11 30 31 20 25 20 11 20 27 20 4 2 1 3 0 1 0 : 1 0 : 3
Tabelle Punkte Tore Diff
E TTC Braunschweig 7 2 : 0 +2
F TTC Düdorf 5 1 : 0 +1
H Stonehenge Backshooters 2 0 : 1 -1
G TTF Buntenbock I 1 0 : 2 -2