5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 L:\TTL\SLG\TT_FB_G01c_Tab.htm
T A V M S T A V M S S ABW ABW S V S S V M Torchancen blk Ausp. gehalten Torwart Tore: Punkte
Spiele X Y     X X X X X Y Y Y Y Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y
I J TTF München TTC Dresden 9 15 17 17 27 17 10 20 18 20 27 25 24 20 17 20 27 20 17 18 2 0 0 2 0 0 0 : 0 1 : 1
K L TTC Flitzpiepe TTV Dynamo Tresen 18 20 26 10 11 20 20 15 10 25 11 25 36 25 26 25 11 15 10 10 0 1 0 0 0 0 0 : 0 1 : 1
I K TTF München TTC Flitzpiepe 9 15 17 17 27 18 20 26 10 11 27 36 24 11 17 11 27 26 17 10 5 0 0 3 0 1 1 : 0 3 : 0
J L TTC Dresden TTV Dynamo Tresen 17 10 20 18 20 20 20 15 10 25 20 25 25 25 20 25 20 15 18 10 4 0 0 3 0 1 0 : 0 1 : 1
L I TTV Dynamo Tresen TTF München 20 20 15 10 25 9 15 17 17 27 25 24 25 27 15 27 25 17 10 17 1 5 5 0 0 0 1 : 0 3 : 0
K J TTC Flitzpiepe TTC Dresden 18 20 26 10 11 17 10 20 18 20 11 25 36 20 26 20 11 20 10 18 1 6 5 0 0 1 0 : 1 0 : 3
Tabelle Punkte Tore Diff
L TTV Dynamo Tresen 5 1 : 0 +1
J TTC Dresden 5 1 : 0 +1
I TTF München 4 1 : 1 +0
K TTC Flitzpiepe 1 0 : 2 -2