5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 L:\TTL\SLG\TT_FB_G01d_Tab.htm
T A V M S T A V M S S ABW ABW S V S S V M Torchancen blk Ausp. gehalten Torwart Tore: Punkte
Spiele X Y     X X X X X Y Y Y Y Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y
C E TSV Waldhausen TTC Braunschweig 5 15 15 25 30 17 7 22 25 14 30 25 22 14 15 14 30 22 25 25 5 0 0 1 0 2 2 : 0 3 : 0
F L TTC Düdorf TTV Dynamo Tresen 10 20 20 20 20 20 20 15 10 25 20 25 30 25 20 25 20 15 20 10 5 0 0 2 0 1 2 : 0 3 : 0
C F TSV Waldhausen TTC Düdorf 5 15 15 25 30 10 20 20 20 20 30 30 22 20 15 20 30 20 25 20 2 0 0 2 0 0 0 : 0 1 : 1
E L TTC Braunschweig TTV Dynamo Tresen 17 7 22 25 14 20 20 15 10 25 14 25 25 25 22 25 14 15 25 10 7 0 0 4 0 2 1 : 0 3 : 0
L C TTV Dynamo Tresen TSV Waldhausen 20 20 15 10 25 5 15 15 25 30 25 22 25 30 15 30 25 15 10 25 0 : 0
F E TTC Düdorf TTC Braunschweig 10 20 20 20 20 17 7 22 25 14 20 25 30 14 20 14 20 22 20 25 0 : 0
Tabelle Punkte Tore Diff
C TSV Waldhausen 4 2 : 0 +2
F TTC Düdorf 4 2 : 0 +2
E TTC Braunschweig 3 1 : 2 -1
L TTV Dynamo Tresen 0 0 : 3 -3