TT - Punktspielsystem Sätze grün : Auswärtsspieler hat Mentaltest bestanden Spieler rot = dazugelernt L:\TTL\XLiga\TT_XL_G01a_Einzel.htm
Bundesliga - 1. Spiel Namen Setzen
Heimvorteil :  ja Ein Spiel
1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz
Rnd VerNr. Vereinsname (V1:V2) Spieler-Nr Spielernamen (S1:S2) Sätze Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle
1 A6 A2 TTC Altenau TTC Oberberg S2 S2 Bimo Toll Wang 1 3 8 11 3 0 1 1 1 5 2 3 1 2 9 11 2 2 0 0 3 4 4 3 0 2 12 10 1 2 1 0 2 2 6 4 3 1 9 11 1 3 0 0 3 3 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A6 A2 TTC Altenau TTC Oberberg S3 S1 Fritze Flink (P) Müller 3 0 11 4 1 0 0 1 6 2 3 2 0 0 11 8 3 3 1 1 4 2 3 1 0 1 11 8 1 1 2 1 3 1 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A6 A2 TTC Altenau TTC Oberberg S3 S2 Fritze Flink (P) Wang 3 0 11 6 0 1 0 0 4 1 6 3 1 1 11 5 2 0 0 1 3 2 4 2 1 1 11 3 3 0 0 0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A6 A2 TTC Altenau TTC Oberberg S2 S1 Bimo Toll Müller 0 3 3 11 0 4 0 0 2 2 1 3 0 2 4 11 2 1 1 0 0 4 2 1 0 4 16 18 3 2 1 1 5 8 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A5 A7 TTF Flitzpiepen SC Rotation Hannover S1 S2 Karlos Kanter Philipp Grönland 3 2 9 11 1 2 1 0 4 4 2 2 2 2 10 12 2 1 0 0 5 5 3 5 0 1 11 9 3 2 0 1 2 2 4 3 1 2 11 9 2 1 0 0 1 3 6 4 2 1 11 7 4 1 0 1 2 4 2 1 2 1
1 A5 A7 TTF Flitzpiepen SC Rotation Hannover S2 S1 Bernd Möller Felix Thorpalk 2 3 9 11 0 1 0 0 3 3 5 2 1 5 7 11 1 3 1 0 4 2 1 4 1 1 11 6 2 4 0 0 4 0 5 2 0 0 12 10 2 4 0 0 5 1 2 5 3 0 9 11 2 3 1 1 3 1 3 5 0 1
1 A5 A7 TTF Flitzpiepen SC Rotation Hannover S2 S2 Bernd Möller Philipp Grönland 3 0 11 7 2 1 1 0 2 3 7 0 0 2 14 12 6 2 0 0 1 4 6 6 1 0 11 4 1 1 0 0 2 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A5 A7 TTF Flitzpiepen SC Rotation Hannover S1 S1 Karlos Kanter Felix Thorpalk 0 3 8 11 2 2 0 0 4 4 2 4 0 1 8 11 1 3 1 2 0 3 4 2 1 2 10 12 2 2 0 1 5 2 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A1 A3 TTV Schnitthausen ASC 09 Schnittingen S1 S2 Alex Becker Harry Hacker 3 1 9 11 2 2 2 1 4 3 2 3 0 1 11 6 4 2 0 0 4 3 2 0 1 1 12 10 3 1 0 0 1 5 7 2 1 2 11 8 2 2 0 1 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A1 A3 TTV Schnitthausen ASC 09 Schnittingen S2 S1 Dennis Treu Jimbo Jones 3 0 11 3 2 1 0 0 4 2 4 0 1 0 11 8 3 3 0 0 2 3 3 1 3 1 16 14 5 3 0 0 1 7 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A1 A3 TTV Schnitthausen ASC 09 Schnittingen S2 S2 Dennis Treu Harry Hacker 3 2 7 11 1 1 0 1 3 4 2 5 0 1 6 11 3 1 0 0 1 4 1 4 1 2 12 10 1 1 0 0 5 4 5 5 1 0 11 9 1 3 0 0 3 3 7 3 0 0 11 3 5 0 0 1 3 2 1 1 1 0
1 A1 A3 TTV Schnitthausen ASC 09 Schnittingen S1 S1 Alex Becker Jimbo Jones                                                                                                                            
1 A4 A8 TSV Wolkenarm Osterode SV S1 S2 Arata Norert Noppe 3 0 11 5 2 2 1 1 3 0 5 2 0 0 11 9 2 0 0 0 3 4 5 4 1 1 11 6 1 1 1 0 5 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A4 A8 TSV Wolkenarm Osterode SV S2 S1 Kazuki Karlo Kante 3 1 11 6 4 0 0 1 1 3 5 2 0 1 2 11 0 2 0 0 1 5 1 3 0 1 11 8 2 0 1 1 1 2 6 5 1 0 11 9 4 2 0 0 3 1 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A4 A8 TSV Wolkenarm Osterode SV S2 S2 Kazuki Norert Noppe 3 1 11 5 3 0 1 0 3 3 4 1 1 0 9 11 2 3 0 1 3 2 3 5 0 1 11 9 1 3 0 0 5 4 3 2 2 0 11 4 1 2 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 A4 A8 TSV Wolkenarm Osterode SV S1 S1 Arata Karlo Kante                                                                                                                            
2 A7 A6 SC Rotation Hannover TTC Altenau S2 S2 Philipp Grönland Bimo Toll 3 0 11 4 0 0 0 0 6 2 3 1 2 1 11 8 3 3 0 0 3 2 5 2 0 1 11 7 1 2 0 1 4 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A7 A6 SC Rotation Hannover TTC Altenau S3 S1 Kai Nesorge Willi Vorhand 3 2 12 10 3 2 0 0 5 4 3 4 1 0 7 11 2 1 1 0 2 3 2 4 1 2 8 11 2 1 1 1 2 4 3 4 0 1 11 7 2 3 0 0 4 2 3 2 2 0 12 10 1 1 0 1 6 4 2 4 2 1
2 A7 A6 SC Rotation Hannover TTC Altenau S3 S2 Kai Nesorge Bimo Toll 0 3 10 12 2 2 0 0 3 2 5 5 0 3 4 11 2 4 1 0 1 1 1 4 0 1 2 11 0 0 0 0 1 7 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A7 A6 SC Rotation Hannover TTC Altenau S2 S1 Philipp Grönland Willi Vorhand 1 3 11 13 1 4 0 0 4 4 3 3 3 2 11 4 2 1 0 0 6 2 3 1 0 0 9 11 4 3 0 0 2 3 2 3 1 2 9 11 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A3 A2 ASC 09 Schnittingen TTC Oberberg S1 S3 Jimbo Jones Chila (P) 1 3 8 11 2 0 1 0 4 5 2 2 0 3 12 10 2 1 1 1 3 2 4 3 2 3 5 11 1 3 0 1 2 6 0 2 1 0 5 11 1 2 1 1 0 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A3 A2 ASC 09 Schnittingen TTC Oberberg S3 S1 Todt Spin Müller 2 3 11 5 3 0 0 0 3 2 3 3 2 0 5 11 1 1 0 0 2 4 2 5 0 1 11 8 2 1 0 0 3 3 4 3 2 1 11 13 2 3 1 1 3 2 3 4 2 3 8 11 0 1 0 0 3 4 3 6 2 0
2 A3 A2 ASC 09 Schnittingen TTC Oberberg S3 S3 Todt Spin Chila (P) 0 3 7 11 2 0 0 0 3 6 1 5 1 0 9 11 1 1 0 2 2 4 4 5 0 1 7 11 1 1 1 0 2 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A3 A2 ASC 09 Schnittingen TTC Oberberg S1 S1 Jimbo Jones Müller                                                                                                                            
2 A8 A5 Osterode SV TTF Flitzpiepen S2 S3 Norbert Noppe Walter Wüst 3 2 12 14 2 4 1 1 4 7 4 2 1 0 14 12 4 5 1 0 6 1 4 4 0 1 10 12 4 1 1 0 4 6 1 2 1 2 11 6 1 2 0 0 4 1 5 2 1 1 14 12 4 2 0 0 2 5 6 4 2 1
2 A8 A5 Osterode SV TTF Flitzpiepen S3 S2 Timo Hauwech Bernd Möller 1 3 9 11 4 1 0 1 2 6 2 3 0 1 12 10 1 2 1 0 5 6 4 0 2 1 8 11 1 4 0 0 4 3 3 4 0 0 8 11 2 3 1 0 1 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A8 A5 Osterode SV TTF Flitzpiepen S3 S3 Timo Hauwech Walter Wüst 1 3 5 11 0 2 0 0 3 7 1 2 1 0 12 10 1 0 0 1 3 4 6 5 1 1 8 11 2 1 1 0 2 5 4 3 0 1 10 12 4 2 0 0 4 6 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A8 A5 Osterode SV TTF Flitzpiepen S2 S2 Norbert Noppe Bernd Möller 1 3 10 12 4 2 2 0 1 3 4 4 1 1 11 8 3 2 0 0 4 3 4 3 0 0 8 11 2 2 0 1 1 6 3 3 1 0 10 12 2 0 1 1 1 4 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A4 A1 TSV Wolkenarm TTV Schnitthausen S1 S3 Arata Michael Origin 3 1 14 16 3 3 1 0 8 9 2 2 1 1 11 7 0 2 0 0 6 1 3 3 2 1 11 8 2 2 0 0 4 2 5 3 0 1 11 9 5 1 2 0 1 2 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A4 A1 TSV Wolkenarm TTV Schnitthausen S3 S1 Ryoto Alex Becker 3 1 11 9 1 1 1 0 1 1 5 4 4 2 11 8 1 3 0 1 3 3 6 2 0 0 9 11 3 1 0 0 3 6 1 3 2 1 11 6 3 3 1 1 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A4 A1 TSV Wolkenarm TTV Schnitthausen S3 S3 Ryoto Michael Origin 3 1 3 11 0 1 0 1 1 4 1 4 0 2 11 9 2 1 0 0 5 5 1 2 3 1 11 6 2 2 0 0 5 1 2 1 2 2 11 9 1 2 1 0 3 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A4 A1 TSV Wolkenarm TTV Schnitthausen S1 S1 Arata Alex Becker                                                                                                                            
3 A6 A3 TTC Altenau ASC 09 Schnittingen S1 S2 Willi Vorhand Harry Hacker 3 0 11 9 3 3 1 0 0 3 4 2 4 0 11 5 3 1 0 0 5 2 3 0 0 2 11 8 4 1 2 0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A6 A3 TTC Altenau ASC 09 Schnittingen S3 S1 Fritze Flink Jimbo Jones 3 1 3 11 0 2 0 0 2 3 1 4 0 2 11 5 5 1 1 1 2 3 2 0 1 0 11 5 1 1 0 0 3 2 7 2 0 0 14 12 6 2 0 0 2 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A6 A3 TTC Altenau ASC 09 Schnittingen S3 S2 Fritze Flink Harry Hacker                    
3 A6 A3 TTC Altenau ASC 09 Schnittingen S1 S1 Willi Vorhand Jimbo Jones                                                                                                                            
3 A7 A8 SC Rotation Hannover Osterode SV S1 S3 Felix Thorpalk Timo Hauwech 2 3 5 11 1 5 1 1 1 3 2 1 0 1 11 6 0 0 1 3 4 1 2 1 2 3 8 11 0 3 1 0 5 2 2 4 1 1 12 10 6 2 1 0 1 5 4 1 1 1 10 12 3 3 0 0 2 4 4 3 1 2
3 A7 A8 SC Rotation Hannover Osterode SV S3 S1 Kai Nesorge Kuno Kante 1 3 11 9 3 1 0 0 3 1 4 5 1 2 8 11 0 3 1 1 4 2 3 5 0 0 16 18 3 4 0 0 3 4 10 9 0 1 3 11 0 0 0 0 2 5 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A7 A8 SC Rotation Hannover Osterode SV S3 S3 Kai Nesorge Timo Hauwech                    
3 A7 A8 SC Rotation Hannover Osterode SV S1 S1 Felix Thorpalk Kuno Kante                                                                                                                            
3 A2 A4 TTC Oberberg TSV Wolkenarm S1 S2 Müller Kazuki 3 0 11 7 3 3 0 0 5 4 3 0 0 0 11 1 1 0 0 1 5 0 3 1 1 0 13 11 5 3 0 2 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A2 A4 TTC Oberberg TSV Wolkenarm S2 S1 Wang Arata 3 0 11 6 2 1 0 1 3 4 4 1 1 0 11 3 4 0 0 1 3 1 2 1 1 1 11 6 1 1 0 0 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A2 A4 TTC Oberberg TSV Wolkenarm S2 S2 Wang Kazuki 3 2 11 8 1 0 0 0 3 1 6 6 1 1 7 11 0 2 1 1 1 2 4 6 1 0 13 11 1 1 0 1 5 5 6 4 0 1 9 11 1 2 0 0 2 2 6 5 0 2 12 10 1 1 0 0 7 8 2 1 2 0
3 A2 A4 TTC Oberberg TSV Wolkenarm S1 S1 Müller Arata                                                                                                                            
3 A5 A1 TTF Flitzpiepen TTV Schnitthausen S1 S3 Karlos Kanter Michael Origin 2 3 7 11 1 1 0 0 2 4 4 5 0 1 13 11 3 1 2 1 3 6 4 1 2 1 4 11 1 5 1 0 2 1 1 3 0 1 11 4 1 1 0 1 2 2 4 0 3 1 6 11 2 2 1 0 0 4 4 1 0 3
3 A5 A1 TTF Flitzpiepen TTV Schnitthausen S3 S2 Walter Wüst Dennis Treu 0 3 9 11 1 1 0 0 4 5 2 4 2 1 11 13 1 3 0 1 3 2 4 7 2 1 8 11 1 2 0 0 4 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A5 A1 TTF Flitzpiepen TTV Schnitthausen S3 S3 Walter Wüst Michael Origin 3 2 11 13 4 2 1 0 2 6 3 3 2 1 10 12 1 3 0 1 5 6 3 3 0 0 11 8 1 1 0 0 5 2 4 4 1 1 11 4 2 0 0 0 1 2 6 2 2 0 11 9 3 1 0 1 4 5 3 2 0 1
3 A5 A1 TTF Flitzpiepen TTV Schnitthausen S1 S2 Karlos Kanter Dennis Treu 3 1 11 7 3 3 0 1 4 1 3 3 0 0 8 11 1 2 0 0 2 3 5 4 0 2 11 2 2 1 0 0 4 0 4 1 1 0 14 12 2 1 1 1 4 2 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A8 A6 Osterode SV TTC Altenau S2 S3 Norbert Noppe Fritze Flink 3 1 12 10 2 2 0 1 4 2 4 4 1 2 11 1 3 0 0 0 2 0 5 1 1 0 9 11 3 2 0 0 1 6 4 2 1 1 11 4 3 1 0 0 2 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A8 A6 Osterode SV TTC Altenau S3 S1 Timo Hauwech Willi Vorhand 3 1 11 5 1 0 0 0 8 1 1 1 1 3 11 9 1 3 0 0 5 2 4 4 1 0 8 11 4 2 1 0 1 3 3 3 0 2 11 7 3 3 0 1 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A8 A6 Osterode SV TTC Altenau S3 S3 Timo Hauwech Fritze Flink 3 2 7 11 3 2 1 0 2 5 1 2 1 1 11 5 2 2 0 0 5 2 4 1 0 0 11 5 1 1 0 0 5 1 4 2 1 1 9 11 2 4 0 1 1 2 5 4 0 1 13 11 2 1 0 0 7 3 3 6 1 1
4 A8 A6 Osterode SV TTC Altenau S2 S1 Norbert Noppe Willi Vorhand 0 3 8 11 2 2 1 0 3 2 1 5 2 1 7 11 2 5 0 0 4 1 1 3 0 2 8 11 3 1 0 0 2 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 A3 TSV Wolkenarm ASC 09 Schnittingen S2 S3 Kazuki Todt Spin 3 0 11 7 3 2 0 0 3 1 4 4 1 0 11 5 2 1 0 1 3 2 2 1 3 1 11 5 3 0 0 2 1 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 A3 TSV Wolkenarm ASC 09 Schnittingen S3 S2 Ryoto Harry Hacker 3 2 10 12 2 4 0 0 6 3 1 5 1 0 11 7 2 0 1 0 4 3 4 3 1 0 6 11 2 3 1 0 1 2 3 3 0 2 11 9 3 5 1 0 5 1 2 0 1 2 11 7 1 0 1 0 5 4 2 2 3 0
4 A4 A3 TSV Wolkenarm ASC 09 Schnittingen S3 S3 Ryoto Todt Spin                    
4 A4 A3 TSV Wolkenarm ASC 09 Schnittingen S2 S2 Kazuki Harry Hacker                                                                                                                            
4 A1 A7 TTV Schnitthausen SC Rotation Hannover S1 S3 Alex Becker Kai Nesorge 3 1 11 5 2 1 0 1 2 1 5 3 1 0 13 15 2 5 0 0 6 4 4 4 1 2 11 3 4 0 0 0 3 0 3 3 1 0 11 8 2 3 0 0 2 0 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A1 A7 TTV Schnitthausen SC Rotation Hannover S2 S2 Dennis Treu Philipp Grönland 3 0 11 7 4 2 0 0 3 1 1 3 3 1 12 10 4 3 2 0 2 2 4 2 2 1 11 7 5 1 0 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A1 A7 TTV Schnitthausen SC Rotation Hannover S2 S3 Dennis Treu Kai Nesorge                    
4 A1 A7 TTV Schnitthausen SC Rotation Hannover S1 S2 Alex Becker Philipp Grönland                                                                                                                            
4 A5 A2 TTF Flitzpiepen TTC Oberberg S2 S3 Bernd Möller Chila 3 1 11 6 4 2 0 1 1 3 5 1 0 0 7 11 2 4 1 0 3 5 1 1 1 0 11 7 2 3 0 0 4 2 2 2 3 0 11 5 2 1 1 0 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A5 A2 TTF Flitzpiepen TTC Oberberg S3 S2 Walter Wüst Wang 1 3 6 11 2 1 1 0 3 6 0 2 1 1 4 11 1 1 0 0 2 4 1 3 0 3 11 6 3 2 0 0 4 2 4 1 0 1 10 12 1 4 0 1 3 4 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A5 A2 TTF Flitzpiepen TTC Oberberg S3 S3 Walter Wüst Chila 3 0 11 5 2 2 0 0 4 1 3 2 2 0 11 8 2 3 1 0 5 1 4 1 0 2 12 10 3 1 0 0 7 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A5 A2 TTF Flitzpiepen TTC Oberberg S2 S2 Bernd Möller Wang 1 3 9 11 4 2 3 0 2 4 2 2 1 0 6 11 1 1 1 0 1 4 4 4 0 1 11 8 0 1 0 0 6 5 5 2 0 0 7 11 0 3 0 0 4 1 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A6 A4 TTC Altenau TSV Wolkenarm S2 S3 Bimo Toll Ryoto 3 1 11 6 2 2 0 0 3 2 5 2 1 0 11 7 3 3 0 1 3 4 4 0 0 0 6 11 1 1 2 1 2 4 1 4 1 0 11 7 2 1 0 1 2 4 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A6 A4 TTC Altenau TSV Wolkenarm S3 S1 Fritze Flink Arata 2 3 11 3 2 0 1 0 3 1 5 0 1 1 8 11 2 2 0 1 2 5 2 3 1 1 3 11 0 2 1 0 0 2 2 6 1 0 11 9 6 2 1 1 0 5 3 1 1 0 8 11 3 1 0 0 3 9 2 0 0 1
5 A6 A4 TTC Altenau TSV Wolkenarm S3 S3 Fritze Flink Ryoto 1 3 8 11 3 4 1 0 2 3 2 3 1 0 6 11 1 0 1 0 3 3 2 6 0 1 11 6 3 0 0 1 1 3 5 2 1 1 8 11 1 0 0 0 5 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A6 A4 TTC Altenau TSV Wolkenarm S2 S1 Bimo Toll Arata                                                                                                                            
5 A8 A1 Osterode SV TTV Schnitthausen S2 S2 Norbert Noppe Dennis Treu 3 1 8 11 3 2 1 0 0 4 4 3 1 1 11 9 4 2 0 0 3 1 2 5 2 1 11 9 2 2 1 0 4 3 4 3 1 0 11 3 2 2 0 1 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A8 A1 Osterode SV TTV Schnitthausen S3 S1 Timo Hauwech (P) Alex Becker 3 2 11 5 1 0 0 0 6 2 1 1 3 2 11 7 3 3 0 0 5 2 3 1 0 1 8 11 3 1 0 0 1 4 4 6 0 0 6 11 0 2 0 0 4 4 2 5 0 0 11 3 2 0 0 1 4 0 3 3 1 0
5 A8 A1 Osterode SV TTV Schnitthausen S3 S2 Timo Hauwech (P) Dennis Treu 3 0 11 9 4 2 0 0 3 2 3 4 1 1 11 5 4 1 0 0 1 2 5 2 1 0 11 4 3 1 0 0 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A8 A1 Osterode SV TTV Schnitthausen S2 S1 Norbert Noppe Alex Becker                                                                                                                            
5 A3 A5 ASC 09 Schnittingen TTF Flitzpiepen S1 S3 Jimbo Jones Walter Wüst 3 2 11 9 3 2 0 0 5 5 2 1 1 1 7 11 1 2 0 0 3 6 3 3 0 0 11 9 3 2 2 0 2 3 5 1 1 1 4 11 0 1 1 0 3 4 0 5 1 0 11 8 1 2 0 0 7 3 3 2 0 1
5 A3 A5 ASC 09 Schnittingen TTF Flitzpiepen S3 S1 Todt Spin Karlos Kanter 1 3 11 9 1 0 0 0 4 3 3 5 3 1 8 11 3 4 0 1 2 4 2 3 0 0 11 13 6 1 0 0 2 7 3 5 0 0 9 11 1 0 0 0 3 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A3 A5 ASC 09 Schnittingen TTF Flitzpiepen S3 S3 Todt Spin Walter Wüst 3 2 6 11 1 0 1 0 2 9 2 1 1 0 11 9 2 1 0 1 2 3 5 3 1 2 11 6 0 1 0 1 5 3 3 1 2 1 6 11 0 1 0 0 4 4 1 4 1 2 11 8 1 2 0 0 3 1 6 4 1 1
5 A3 A5 ASC 09 Schnittingen TTF Flitzpiepen S1 S1 Jimbo Jones Karlos Kanter 3 2 11 7 3 2 2 0 2 1 3 1 3 1 9 11 2 2 0 0 3 4 4 4 0 1 8 11 2 1 0 0 3 7 2 2 1 1 12 10 1 1 0 1 2 3 5 6 3 0 11 7 0 0 0 0 5 2 3 5 3 0
5 A7 A2 SC Rotation Hannover TTC Oberberg S1 S3 Felix Thorpalk Chila 1 3 7 11 1 2 1 0 4 4 1 4 1 0 8 11 0 1 1 0 5 2 3 6 0 1 11 9 3 3 0 1 4 3 3 3 0 0 11 13 3 2 2 0 3 3 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A7 A2 SC Rotation Hannover TTC Oberberg S3 S1 Kai Nesorge Müller 2 3 11 2 3 1 0 0 2 1 5 0 1 0 9 11 0 2 1 0 4 3 5 4 0 1 11 7 1 2 0 1 6 0 3 4 0 1 8 11 1 2 1 0 4 4 3 3 0 1 9 11 4 4 0 0 4 3 1 4 0 0
5 A7 A2 SC Rotation Hannover TTC Oberberg S3 S3 Kai Nesorge Chila                    
5 A7 A2 SC Rotation Hannover TTC Oberberg S1 S1 Felix Thorpalk Müller                                                                                                                            
6 A1 A6 TTV Schnitthausen TTC Altenau S1 S2 Alex Becker Bimo Toll 2 3 11 13 2 3 0 0 4 4 5 6 0 0 4 11 0 3 1 1 1 2 2 5 0 0 11 3 1 0 0 0 4 1 5 2 1 0 11 6 1 1 0 0 3 1 4 4 3 0 6 11 0 2 0 0 5 3 1 4 0 2
6 A1 A6 TTV Schnitthausen TTC Altenau S3 S1 Michael Origin Willi Vorhand 2 3 11 8 2 1 0 0 4 3 5 3 0 1 11 8 3 2 0 0 3 4 5 0 0 2 10 12 2 6 0 0 4 2 4 1 0 3 8 11 2 3 0 0 3 4 3 4 0 0 4 11 1 2 0 0 0 5 2 3 1 1
6 A1 A6 TTV Schnitthausen TTC Altenau S3 S2 Michael Origin Bimo Toll                    
6 A1 A6 TTV Schnitthausen TTC Altenau S1 S1 Alex Becker Willi Vorhand                                                                                                                            
6 A5 A4 TTF Flitzpiepen TSV Wolkenarm S1 S3 Karlos Kanter Ryoto 3 0 11 9 2 2 0 0 6 2 2 5 1 0 12 10 3 2 0 0 2 3 6 4 1 1 11 8 0 0 0 0 5 5 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A5 A4 TTF Flitzpiepen TSV Wolkenarm S2 S2 Bernd Möller Kazuki 1 3 11 4 3 0 0 0 3 2 5 2 0 0 7 11 0 2 0 0 2 4 4 5 1 0 12 14 4 1 0 0 3 7 4 4 1 2 8 11 1 3 0 0 2 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A5 A4 TTF Flitzpiepen TSV Wolkenarm S2 S3 Bernd Möller Ryoto 3 1 4 11 1 1 0 0 3 6 0 3 0 1 11 8 4 2 1 1 2 3 4 0 0 2 11 7 3 1 0 0 5 4 3 1 0 1 11 8 3 1 0 1 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A5 A4 TTF Flitzpiepen TSV Wolkenarm S1 S2 Karlos Kanter Kazuki 2 3 11 7 2 1 0 0 6 3 3 1 0 2 4 11 0 2 0 0 1 3 3 5 0 1 12 14 4 1 0 0 3 8 2 2 3 3 11 4 1 3 0 0 5 0 2 0 3 1 10 12 3 1 0 0 3 6 2 3 2 2
6 A2 A8 TTC Oberberg Osterode SV S1 S2 Müller Norbert Noppe 3 2 5 11 2 2 0 0 1 4 2 4 0 1 11 4 1 0 0 0 2 3 7 1 1 0 8 11 2 4 0 0 5 0 0 4 1 3 12 10 2 2 1 2 5 4 2 3 1 0 11 8 2 0 0 0 3 2 4 5 2 1
6 A2 A8 TTC Oberberg Osterode SV S2 S1 Wang Kuno Kante 3 0 11 2 1 0 0 0 6 1 4 1 0 0 11 6 3 4 1 1 5 1 2 0 0 0 11 8 2 1 0 0 3 3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A2 A8 TTC Oberberg Osterode SV S2 S2 Wang Norbert Noppe 3 1 13 11 2 0 0 1 4 6 6 3 0 2 6 11 1 1 1 0 3 5 2 4 0 0 11 7 4 1 0 0 4 3 1 3 2 0 11 4 0 1 0 1 4 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A2 A8 TTC Oberberg Osterode SV S1 S1 Müller Kuno Kante                                                                                                                            
6 A7 A3 SC Rotation Hannover ASC 09 Schnittingen S1 S3 Felix Thorpalk Todt Spin 0 3 7 11 2 0 0 0 0 3 4 5 1 3 8 11 1 3 0 1 6 5 0 3 0 0 7 11 0 0 1 0 2 4 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
