Ergebnisse der Ligaspiele Bundesliga - 1. Spiel längstes Spiel : Schaltfläche 3
mittlere L:\TTL\XLiga\TT_XLiga_L01_BL_Tabelle.htm
davon Sp-Pkte Fit-ness Durch-Alter
Platz Verein Name Trainer Matches Hin-  Rückrunde Spiele Sätze TStfe Halle Train. Betr. Einzel Doppel
1 A4 TSV Wolkenarm Petrusus 10 : 4 6 : 1 4 : 3 37 : 19 129 : 88 1 145 84 1 D 19,0 27 : 15 10 : 4
2 A2 TTC Oberberg Brunoä 10 : 4 6 : 1 4 : 3 34 : 24 125 : 102 1 148 79 A 1 19,0 27 : 17 7 : 7
3 A8 Osterode SV Bernd Möller 8 : 6 4 : 3 4 : 3 31 : 25 118 : 106 1 152 91 1 M 19,0 23 : 23 9 : 5
4 A6 TTC Altenau Julian 8 : 6 4 : 3 4 : 3 32 : 28 130 : 114 1 149 80 A 1 19,0 23 : 19 8 : 6
5 A1 TTV Schnitthausen Chris Scratchstone 7 : 7 3 : 4 4 : 3 29 : 29 116 : 120 1 147 79 1 M 19,0 22 : 22 7 : 7
6 A5 TTF Flitzpiepen Sebastian 5 : 9 2 : 5 3 : 4 29 : 35 126 : 139 1 151 79 A 1 19,0 25 : 25 4 : 10
7 A3 ASC 09 Schnittingen Bibu 4 : 10 2 : 5 2 : 5 20 : 34 96 : 126 1 144 86 1 D 19,0 13 : 27 7 : 7
8 A7 SC Rotation Hannover Arno Nym 4 : 10 1 : 6 3 : 4 17 : 35 81 : 126 1 140 92 1 P 19,0 13 : 25 4 : 10
147 84
Einzelergebnisse der Spieler blau = aktueller Landesmeister rot = Punkte-Bester Spieler Fehl-ang. Punkte in  Einsätze Erfolgreichster Spieler
Verein SpNr Verein Spieler Einzel Doppel Punkte Asse Angr. Abw. Schupf Ges. Powr Aggr      
A6 S1 TTC Altenau Willi Vorhand / JP 10 : 5, 8 : 2, 793 : 716 213 : 174 22 246 233 88 10 1 0 + : 11,
A6 S2 TTC Altenau Bimo Toll / DE 8 : 7, 5 : 4, 733 : 731 171 : 149 34 231 241 72 9 1 0 : 2,
A6 S3 TTC Altenau Fritze Flink / KR 5 : 11, 5 : 4, 754 : 755 201 : 177 26 243 230 68 9 1 0 ##
A1 S1 TTV Schnitthausen Alex Becker / DE 6 : 7, 6 : 4, 659 : 680 147 : 150 27 240 213 56 10 0 0   : 1,  
A1 S2 TTV Schnitthausen Dennis Treu / DE 10 : 6, 5 : 5, 727 : 725 175 : 160 21 233 225 82 10 1 0 : 4,
A1 S3 TTV Schnitthausen Michael Origin / DE 6 : 9, 3 : 5, 745 : 780 169 : 182 23 269 220 69 8 0 1     ##
A4 S1 TSV Wolkenarm Arata / JP 6 : 6, 7 : 3, 598 : 570 128 : 156 28 243 176 43 10 2 0   : 4,
A4 S2 TSV Wolkenarm Kazuki / JP 11 : 5, 8 : 2, 794 : 703 153 : 157 25 316 239 76 10 1 1 + : 12,
A4 S3 TSV Wolkenarm Ryoto / JP 10 : 4, 5 : 3, 700 : 640 140 : 149 27 275 206 67 8 0 1 + : 8,
A2 S1 TTC Oberberg Müller / DE 8 : 4, 4 : 6, 635 : 604 143 : 133 24 210 201 62 10 0 1   : 2,  
A2 S2 TTC Oberberg Wang / CN 12 : 5, 6 : 4, 805 : 730 174 : 149 31 283 264 60 10 0 1 : 9,
A2 S3 TTC Oberberg Chila / FR 7 : 8, 4 : 4, 676 : 689 142 : 145 25 212 236 62 8 2 0     ##
A5 S1 TTF Flitzpiepen Karlos Kanter / DE 7 : 8, 4 : 5, 778 : 789 151 : 182 28 266 272 72 9 1 0   -: 2,
A5 S2 TTF Flitzpiepen Bernd Möller / KR 10 : 6, 1 : 8, 813 : 797 172 : 182 26 317 241 69 9 0 0 -: 3,
A5 S3 TTF Flitzpiepen Walter Wüst / DE 8 : 11, 3 : 7, 880 : 916 194 : 220 22 335 256 79 10 1 0 ##
A7 S1 SC Rotation Hannover Felix Thorpalk / DE 7 : 4, 4 : 5, 551 : 563 121 : 125 24 180 188 53 9 0 0   : 2,  
A7 S2 SC Rotation Hannover Philipp Grönland / DE 1 : 12, 2 : 7, 577 : 688 123 : 166 23 202 189 56 9 0 0 -: 16,
A7 S3 SC Rotation Hannover Kai Nesorge / DE 5 : 9, 2 : 8, 675 : 762 136 : 167 26 235 238 54 10 0 0     ##
A8 S1 Osterode SV Kuno Kante / DE 3 : 6, 7 : 2, 471 : 485 105 : 102 15 142 179 46 9 1 0   : 2,
A8 S2 Osterode SV Norbert Noppe / KR 8 : 8, 5 : 5, 788 : 748 201 : 157 38 234 267 74 10 1 0 : 0,
A8 S3 Osterode SV Timo Hauwech / JP 12 : 5, 4 : 5, 850 : 793 211 : 165 29 277 276 74 9 1 0 : 6,
A3 S1 ASC 09 Schnittingen Jimbo Jones / DE 4 : 9, 6 : 4, 641 : 696 134 : 145 30 237 206 67 10 1 0   -: 3,  
A3 S2 ASC 09 Schnittingen Harry Hacker / DE 4 : 9, 5 : 5, 687 : 725 145 : 164 26 231 231 75 10 1 0 -: 5,
A3 S3 ASC 09 Schnittingen Todt Spin / DE 5 : 9, 3 : 5, 673 : 718 137 : 130 22 202 249 75 8 0 0 ##
Ligadurchschnittswerte Bestes Team :
Aufschlag: 13 Aufschlag: TTC Altenau
Schupf 13 Schupf ASC 09 Schnittingen
Vorhand 14 Vorhand TTC Oberberg / TTF Flitzpiepen
Rückhand 13 Rückhand Osterode SV
Angriff 22 Angriff TSV Wolkenarm
Abwehr 12 Abwehr SC Rotation Hannover
Spin 15 Spin TTF Flitzpiepen
Schmball 11 Schmball Osterode SV
Doppel 12 Doppel TTC Altenau
Kondition 10 Kondition TTC Oberberg
Mental 11 Mental TTF Flitzpiepen
Summe 146
A6 TTC Altenau 8 6 6 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4
A1 TTV Schnitthausen 7 2 3 6 4 5 6 5 5 5 4 3 5 5 5
A4 TSV Wolkenarm 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
A2 TTC Oberberg 6 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
A5 TTF Flitzpiepen 3 5 5 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
A7 SC Rotation Hannover 4 3 4 7 7 7 8 8 8 8 7 8 7 8 8
A8 Osterode SV 1 7 7 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 4 3
A3 ASC 09 Schnittingen 5 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 8 7 7