TT - Punktspielsystem Sätze grün : Auswärtsspieler hat Mentaltest bestanden Spieler rot = dazugelernt L:\TTL\Xliga\TT_XLiga_L01_PK_Spiele.htm
Pokal - 1. Spiel (Xliga) Namen Setzen
Heimvorteil :  nein Ein Spiel
1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz
Rnd VerNr. Vereinsname (V1:V2) Spieler-Nr Spielernamen (S1:S2) Sätze Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle Result. Asse Fehl-angabe Attack De-fense Schupf-Duelle
P1 A1 A8 TTV Schnitthausen Osterode SV S1 S1 Alex Becker Karlo Kante 1 : 3 6 11 0 2 1 0 3 2 2 6 1 0 11 5 2 3 1 0 3 1 5 0 1 0 5 11 0 2 0 0 4 4 1 5 0 0 6 11 3 3 1 0 2 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 A1 A8 TTV Schnitthausen Osterode SV S2 S2 Dennis Treu Norbert Noppe 3 : 1 10 12 3 4 0 1 3 2 2 5 1 1 11 6 1 1 0 1 4 4 2 1 3 0 14 12 4 6 0 0 7 3 2 2 1 1 11 8 2 2 0 0 1 2 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 A1 A8 TTV Schnitthausen Osterode SV S3 S3 Michael Origin Timo Hauwech 3 : 2 11 7 2 1 1 0 5 2 3 2 1 1 12 10 4 3 0 1 5 4 2 3 0 0 8 11 1 1 1 2 2 3 2 5 1 1 5 11 0 2 0 0 3 5 2 3 0 1 11 5 0 0 0 0 5 3 3 2 3 0
P1 A2 A7 TTC Oberberg SC Rotation Hannover S1 S1 Müller Felix Thorpalk 3 : 0 12 10 2 1 0 0 6 4 4 1 0 4 11 8 6 1 0 0 2 5 3 2 0 0 11 4 3 2 0 1 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 A2 A7 TTC Oberberg SC Rotation Hannover S2 S2 Wang Philipp Grönland 3 : 1 11 6 3 0 0 1 4 4 3 1 0 1 11 9 2 1 0 0 2 1 4 6 3 1 5 11 1 1 0 0 3 3 0 4 1 3 11 7 2 1 0 0 3 1 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 A2 A7 TTC Oberberg SC Rotation Hannover S3 S3 Chila Kai Nesorge                    
P1 A3 A6 ASC 09 Schnittingen TTC Altenau S1 S1 Jimbo Jones Willi Vorhand 3 : 2 11 9 3 1 1 1 2 1 5 5 0 1 7 11 1 4 0 0 2 4 3 3 1 0 11 8 2 2 0 0 3 3 6 3 0 0 7 11 1 1 0 1 4 2 1 6 0 2 11 6 2 1 0 0 4 1 5 4 0 0
P1 A3 A6 ASC 09 Schnittingen TTC Altenau S2 S2 Harry Hacker Bimo Toll 0 : 3 8 11 0 2 0 1 4 5 3 4 0 0 9 11 2 2 1 0 2 2 3 5 2 1 4 11 1 3 0 0 0 3 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 A3 A6 ASC 09 Schnittingen TTC Altenau S3 S3 Todt Spin Fritze Flink 0 : 3 7 11 2 1 1 0 2 3 3 5 0 1 7 11 1 4 0 0 2 2 4 4 0 1 9 11 3 2 1 0 3 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 A4 A5 TSV Wolkenarm TTF Flitzpiepen S1 S1 Arata Karlos Kanter 3 : 0 11 9 3 3 0 0 3 4 3 1 2 1 11 8 1 2 0 0 4 1 5 5 1 0 11 6 5 3 0 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 A4 A5 TSV Wolkenarm TTF Flitzpiepen S2 S2 Kazuki Bernd Möller 1 : 3 6 11 1 2 0 0 3 7 2 2 0 0 10 12 1 2 0 1 3 7 4 3 1 0 11 7 3 0 1 1 6 3 1 2 0 1 3 11 1 2 0 0 1 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 A4 A5 TSV Wolkenarm TTF Flitzpiepen S3 S3 Ryoto Walter Wüst 2 : 3 11 8 2 3 1 0 4 1 4 2 1 1 11 9 1 2 0 0 3 4 7 2 0 1 5 11 0 2 1 0 5 5 0 3 0 0 9 11 1 0 2 0 3 6 4 2 1 1 8 11 3 4 0 0 2 3 2 4 1 0
P2 A1 A2 TTV Schnitthausen TTC Oberberg S3 S3 Michael Origin (P) Chila 3 : 1 11 7 2 1 0 1 4 4 3 2 1 0 11 5 1 2 0 0 6 2 4 1 0 0 8 11 0 1 2 0 3 3 4 2 1 3 11 7 1 3 0 2 5 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 A1 A2 TTV Schnitthausen TTC Oberberg S2 S2 Dennis Treu Wang 3 : 1 9 11 3 1 0 0 1 6 4 1 1 3 11 0 2 0 0 1 3 0 4 0 1 0 11 5 2 1 0 0 5 2 3 2 1 0 15 13 2 5 0 1 6 1 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 A1 A2 TTV Schnitthausen TTC Oberberg S1 S1 Alex Becker Müller                    
P2 A6 A5 TTC Altenau TTF Flitzpiepen S3 S3 Fritze Flink Walter Wüst 1 : 3 11 8 4 1 1 2 2 2 1 3 2 1 7 11 2 1 2 0 3 6 1 2 1 0 9 11 2 2 0 0 2 3 5 4 0 2 7 11 1 1 0 0 4 6 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 A6 A5 TTC Altenau TTF Flitzpiepen S2 S2 Bimo Toll Bernd Möller 2 : 3 4 11 0 2 0 0 2 6 2 2 0 1 8 11 1 5 1 1 2 3 4 2 0 0 18 16 4 4 0 0 4 6 7 5 3 1 11 5 1 2 0 1 4 0 4 2 1 1 7 11 2 2 1 1 3 5 1 3 0 0
P2 A6 A5 TTC Altenau TTF Flitzpiepen S1 S1 Willi Vorhand Karlos Kanter                    
P3 A1 A5 TTV Schnitthausen TTF Flitzpiepen S1 S1 Alex Becker (A) Karlos Kanter 3 : 0 11 7 2 1 1 1 4 4 4 1 0 0 11 8 1 1 0 0 5 5 3 2 2 0 11 4 2 2 0 0 2 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 A1 A5 TTV Schnitthausen TTF Flitzpiepen S3 S3 Michael Origin (A) Walter Wüst (P) 3 : 0 11 6 1 2 0 1 5 3 4 1 0 0 11 2 2 0 0 0 4 1 4 1 1 0 11 9 3 2 1 0 3 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 A1 A5 TTV Schnitthausen TTF Flitzpiepen S2 S2 Dennis Treu Bernd Möller